ACCUEIL > Les marées
Les marées
KNOW THE TIDES TIMES
CONNAÎTRE LES HORAIRES DES MARÉES
ACCÉDER AU GRAND BÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
TO ACCESS TO THE GRAND BE IN SAFETY
En complément de l’action des sapeurs-pompiers de Saint-Malo regroupés au sein de l’établissement public départemental : le Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS 35), la Ville de Saint-Malo travaille pour renforcer l’information à la population et prévenir les comportements dangereux. Ainsi ci-dessous, retrouvez les horaires d’accès en toute sécurité au Grand Bé.
| Jour / Day | Matin / Morning | Après-Midi / Afternoon |
| 01/06/2026 | / | de 12h33 à 17h27 |
| 02/06/2026 | / | de 13h07 à 17h58 |
| 03/06/2026 | / | de 13h41 à 18h28 |
| 04/06/2026 | / | de 14h17 à 18h59 |
| 05/06/2026 | / | de 14h57 à 19h31 |
| 06/06/2026 | / | de 15h43 à 20h06 |
| 07/06/2026 | / | de 16h38 à 20h48 |
| 08/06/2026 | jusque 9h31 | |
| 09/06/2026 | jusque 10h30 | et de 18h46 à 22h50 |
| 10/06/2026 | de 7h07 à 11h40 | et à partir de 19h48 |
| 11/06/2026 | de 8h09 | à 12h53 et à partir de 20h45 |
| 12/06/2026 | de 9h07 | à 14h03 et à partir de 21h39 |
| 13/06/2026 | de 10h05 | à 15h08 |
| 14/06/2026 | de 11h | à 16h07 |
| 15/06/2026 | de 11h53 | à 17h03 |
| 16/06/2026 | / | de 12h44 à 17h55 |
| 17/06/2026 | / | de 13h35 à 18h44 |
| 18/06/2026 | / | de 14h25 à 19h31 |
| 19/06/2026 | / | de 15h15 à 20h15 |
| 20/06/2026 | jusque 8h52 | et de 16h07 à 20h58 |
| 21/06/2026 | jusque 9h34 | et de 17h02 à 21h40 |
| 22/06/2026 | jusque 10h15 | et de 18h02 à 22h24 |
| 23/06/2026 | jusque 10h59 | et de 19h07 à 23h16 |
| 24/06/2026 | de 7h33 à 11h52 | et à partir de 20h13 |
| 25/06/2026 | de 8h38 | à 12h54 et à partir de 21h12 |
| 26/06/2026 | de 9h36 | à 13h57 |
| 27/06/2026 | de 10h26 | à 14h55 |
| 28/06/2026 | de 11h08 | à 15h45 |
| 29/06/2026 | de 11h46 | à 16h28 |
| 30/06/2026 | / | de 12h21 à 17h08 |
| Jour / Day | Matin / Morning | Après-Midi / Afternoon |
| 01/07/2026 | / | de 12h55 à 17h45 |
| 02/07/2026 | / | de 13h28 à 18h21 |
| 03/07/2026 | / | de 14h02 à 18h57 |
| 04/07/2026 | / | de 14h38 à 19h31 |
| 05/07/2026 | jusque 8h | et de 15h16 à 20h06 |
| 06/07/2026 | jusque 8h35 | et de 16h à 20h41 |
| 07/07/2026 | jusque 9h15 | et de 16h49 à 21h21 |
| 08/07/2026 | jusque 9h56 | et de 17h48 à 22h12 |
| 09/07/2026 | jusque 10h50 | et de 18h58 à 23h18 |
| 10/07/2026 | / | jusque 12h et à partir de 20h11 |
| 11/07/2026 | de 8h43 |
à 13h20 |
| 12/07/2026 | de 9h52 |
à 14h39 |
| 13/07/2026 | de 10h52 | à 15h50 |
| 14/07/2026 | de 11h47 | à 16h52 |
| 15/07/2026 | / | de 12h38 à 17h48 |
| 16/07/2026 | / | de 13h25 à 18h38 |
| 17/07/2026 | / | de 14h10 à 19h22 |
| 18/07/2026 | / | de 14h52 à 20h01 |
| 19/07/2026 | jusque 8h31 |
et de 15h34 à 20h36 |
| 20/07/2026 | jusque 9h02 | et de 16h16 à 21h06 |
| 21/07/2026 | jusque 9h29 | et de 17h04 à 21h35 |
| 22/07/2026 | jusque 9h55 | et de 18h06 à 22h07 |
| 23/07/2026 | jusque 10h29 | et de 19h29 à 22h56 |
| 24/07/2026 | jusque 8h08 | et à partir de 20h55 |
| 25/07/2026 | de 9h29 | à 12h53 |
| 26/07/2026 | de 10h21 | à 14h17 |
| 27/07/2026 | de 11h | à 15h20 |
| 28/07/2026 | de 11h34 | à 16h11 |
| 29/07/2026 | / | de 12h06 à 15h39 |
| 30/07/2026 | / | de 12h38 à 17h35 |
| 31/07/2026 | / | de 13h09 à 18h12 |
| Jour / Day | Matin / Morning | Après-Midi / Afternoon |
| 01/08/2026 | / | de 13h41 à 18h48 |
| 02/08/2026 | / | de 14h14 à 19h21 |
| 03/08/2026 | / | de 14h49 à 19h53 |
| 04/08/2026 | / | de 15h26 à 20h24 |
| 05/08/2026 | jusque 8h47 | et de 16h10 à 20h57 |
| 06/08/2026 | jusque 9h22 | et de 17h06 à 21h38 |
| 07/08/2026 | jusque 10h07 | et de 18h25 à 22h37 |
| 08/08/2026 | jusque 11h15 | et à partir de 19h59 |
| 09/08/2026 | de 8h43 | à 12h51 |
| 10/08/2026 | de 9h55 | à 14h27 |
| 11/08/2026 | de 10h51 | à 15h43 |
| 12/08/2026 | de 11h40 | à 16h45 |
| 13/08/2026 | / | de 12h25 à 17h38 |
| 14/08/2026 | / | de 13h06 à 18h23 |
| 15/08/2026 | / | de 13h45 à 19h02 |
| 16/08/2026 | / | de 14h21 à 19h35 |
| 17/08/2026 | / | de 14h56 à 20h03 |
| 18/08/2026 | jusque 8h21 | et de 15h31 à 20h26 |
| 19/08/2026 | jusque 8h38 | et de 16h12 à 20h45 |
| 20/08/2026 | jusque 8h53 | et de 17h10 à 21h03 |
| 21/08/2026 | jusque 9h05 | et de 18h48 à 21h25 |
| 22/08/2026 | / | / |
| 23/08/2026 | / | / |
| 24/08/2026 | de 10h24 | à 13h43 |
| 25/08/2026 | de 10h46 | à 14h58 |
| 26/08/2026 | de 11h12 | à 15h51 |
| 27/08/2026 | de 11h41 | à 16h37 |
| 28/08/2026 | / | de 12h12 à 17h17 |
| 29/08/2026 | / | de 12h43 à 17h55 |
| 30/08/2026 | / | de 13h15 à 18h30 |
| 31/08/2026 | / | de 13h48 à 19h02 |
| Jour / Day | Matin / Morning | Après-Midi / Afternoon |
| 01/09/2026 | / | de 14h21 à 19h33 |
| 02/09/2026 | / | de 14h58 à 20h03 |
| 03/09/2026 | jusque 8h20 | et de 15h41 à 20h35 |
| 04/09/2026 | jusque 8h51 | de 16h42 à 21h12 |
| 05/09/2026 | jusque 9h31 | et à partir de 18h16 |
| 06/09/2026 | jusque 10h42 | et à partir de 20h06 |
| 07/09/2026 | de 8h57 | à 12h43 |
| 08/09/2026 | de 9h55 | à 14h24 |
| 09/09/2026 | de 10h42 | à 15h35 |
| 10/09/2026 | de 11h24 | à 16h31 |
| 11/09/2026 | / | de 12h03 à 17h18 |
| 12/09/2026 | / | de 12h41 à 17h58 |
| 13/09/2026 | / | de 13h15 à 18h33 |
| 14/09/2026 | / | de 13h48 à 19h02 |
| 15/09/2026 | / | de 14h20 à 19h26 |
| 16/09/2026 | / | de 14h52 à 19h46 |
| 17/09/2026 | / | de 15h30 à 20h01 |
| 18/09/2026 | / | de 16h23 à 20h14 |
| 19/09/2026 | / | de 18h05 à 20h18 |
| 20/09/2026 | / | / |
| 21/09/2026 | / | / |
| 22/09/2026 | de 10h11 | à 12h58 |
| 23/09/2026 | de 10h18 | à 14h23 |
| 24/09/2026 | de 10h40 | à 15h19 |
| 25/09/2026 | de 11h09 | à 16h06 |
| 26/09/2026 | de 11h40 | à 16h49 |
| 27/09/2026 | / | de 12h14 à 17h29 |
| 28/09/2026 | / | de 12h48 à 18h05 |
| 29/09/2026 | / | de 13h22 à 18h40 |
| 30/09/2026 | / | de 13h58 à 19h14 |

Accès Grand Bé : Vigilance !
À la recherche d’une vue imprenable sur les remparts, de nombreux promeneurs arpentent tout au long de l’année le chemin empierré reliant l’îlot à la

DEUXIÈME ADJOINTE
– Administration générale
– Cimetières
– Prévention des risques et sécurité civile
– Commissions de sécurité (hors cafés, hôtels restaurants)
– Hygiène et salubrité
– Foires
– Droits de places et autorisations temporaires d’occupation du domaine public à vocation économique

DEUXIÈME ADJOINTE
– Administration générale
– Cimetières
– Prévention des risques et sécurité civile
– Commissions de sécurité (hors cafés, hôtels restaurants)
– Hygiène et salubrité
– Foires
– Droits de places et autorisations temporaires d’occupation du domaine public à vocation économique